▼ご予約・ご用命はコチラ▼ |
|||
【営 業 時 間】 | |||
月~木 20:00~4:00 金・土 20:00~5:00 |
日曜・祝日 休み | ||
JD共済加入済み 福島県公安委員会認定250776号 |
|||
■ 料金表 | |||
---|---|---|---|
~3km | ¥1,300 | ~17km | ¥4,100 |
~4km | ¥1,500 | ~18km | ¥4,300 |
~5km | ¥1,700 | ~19km | ¥4,500 |
~6km | ¥1,900 | ~20km | ¥4,700 |
~7km | ¥2,100 | ~21km | ¥4,900 |
~8km | ¥2,300 | ~22km | ¥5,100 |
~9km | ¥2,500 | ~23km | ¥5,300 |
~10km | ¥2,700 | ~24km | ¥5,500 |
~11km | ¥2,900 | ~25km | ¥5,700 |
~12km | ¥3,100 | ~26km | ¥5,900 |
~13km | ¥3,300 | ~27km | ¥6,100 |
~14km | ¥3,500 | ~28km | ¥6,300 |
~15km | ¥3,700 | ~29km | ¥6,500 |
~16km | ¥3,900 | ~30km | ¥6,700 |
※上記の金額より別途消費税が掛かります
|
|||
【注意事項】 | |||
※その他はお問い合わせ下さい。 |